2012 Most and Least Efficient Vehicles
2012 Most Fuel Efficient Cars by EPA Size Class (including electric vehicles) |
||
|---|---|---|
| EPA Class | Vehicle Description | Fuel Economy |
| Combined | ||
| Two-Seaters | Honda CR-Z4 cyl, 1.5 L, Automatic (AV-S7), HEV, Regular |
37 |
| Minicompacts | Scion iQ4 cyl, 1.3 L, Automatic (CVT), Regular |
37 |
| Subcompacts | Mitsubishi i-MiEVA-1, 66 kW DCPM, Electric Vehicle |
112‡ |
| Compacts | Ford Focus BEVAutomatic (CVT), 107 kW AC Induction, Electric Vehicle |
105‡ |
| Midsize | Nissan LeafA-1, 80 kW DCPM Electric Vehicle |
99‡ |
| Large | Hyundai Sonata4 cyl, 2.4 L, Manual (6), Regular Hyundai Sonata4 cyl, 2.4 L, Automatic (6), Regular |
28 |
| Small Station Wagons | Audi A34 cyl, 2.0 L, Automatic (S6), Diesel | 34 |
Volkswagen Jetta SportWagen4 cyl, 2.0 L, Manual (6), Diesel |
34 | |
| Midsize Station Wagons | Toyota Prius v4 cyl, 1.8 L, Automatic (CVT), HEV, Regular |
42 |
2012 Least Fuel Efficient Cars |
||
|---|---|---|
| EPA Vehicle Class | Vehicle Description | Fuel Economy |
| Combined | ||
| Two-Seaters | Bugatti Veyron, 16 cyl, 8.0 L, Auto (S7) | 10 |
| Minicompacts | Aston Martin DB9, 12 cyl, 5.9 L, Manual (6) | 13 |
| Aston Martin DBS, 12 cyl, 5.9 L, Manual (6) | 13 | |
| Subcompacts | Bentley Continental GTC, 12 cyl, 6.0 L, Auto (S6) | 14† |
| Bentley Continental Supersports Convertible FFV, 12 cyl, 6.0 L, Auto (S6) | 14† | |
| Compacts | Bentley Continental GT FFV, 12 cyl, 6.0 L, Auto (S6) | 14† |
| Mercedes-Benz CL600, 12 cyl, 5.5 L, Auto (5) | 14 | |
| Mercedes-Benz CL65 AMG, 12 cyl, 6.0 L, Auto (5) | 14 | |
| Rolls-Royce Phantom Coupe, 12 cyl, 6.7 L, Auto (S6) | 14 | |
| Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, 12 cyl, 6.7 L, Auto (S6) | 14 | |
| Midsize | Ferrari FF, 12 cyl, 6.3 L, Auto (AM7) | 13 |
| Ferrari FF with Stop-Start option, 12 cyl, 6.3 L, Auto (AM7) | 13 | |
| Large | Maybach 57, 12 cyl, 5.5 L, Auto (5) | 12 |
| Maybach 57 S, 12 cyl, 5.5 L, Auto (5) | 12 | |
| Maybach 62, 12 cyl, 5.5 L, Auto (5) | 12 | |
| Maybach 62 S, 12 cyl, 5.5 L, Auto (5) | 12 | |
| Maybach Landaulet, 12 cyl, 5.5 L, Auto (5) | 12 | |
| Small Station Wagons | Cadillac CTS Wagon, 8 cyl, 6.2 L, Auto (S6) | 14 |
| Midsize Station Wagons | Mercedes-Benz E63 AMG (wagon), 8 cyl, 5.5 L, Auto (7) | 18 |
† Fuel economy when operated on gasoline.
‡This is an all-electric vehicle. Since electricity is not measured in gallons, a conversion factor is used to translate the fuel economy into miles per gallon of gasoline equivalent (MPGe).
2012 Most Fuel Efficient Cars by EPA Size Class (excluding electric vehicles) |
||
|---|---|---|
| EPA Class | Vehicle Description | Fuel Economy |
| Combined | ||
| Two-Seaters | Honda CR-Z4 cyl, 1.5 L, Automatic (AV-S7), Regular Gasoline |
37 |
| Minicompacts | Scion iQ4 cyl, 1.3 L, Automatic (CVT), Regular Gasoline |
37 | Subcompacts |
Ford Fiesta FWD4 cyl, 1.6 L, Automatic (AM6), Regular Gasoline Ford Fiesta FWD4 cyl, 1.6 L, Manual (5) Regular Gasoline |
33 | |
Ford Fiesta SFE FWD4 cyl, 1.6 L, Automatic (AM6), Regular Gasoline |
33 | |
| Compacts | Toyota Prius c Hybrid4 cyl, 1.5 L, Automatic (CVT), HEV, Regular Gasoline |
50 |
| Midsize | Toyota Prius Hybrid4 cyl, 1.8 L, Automatic (CVT), HEV, Regular Gasoline |
50 |
| Large | Hyundai Sonata4 cyl, 2.4 L, Manual (6), Regular Hyundai Sonata4 cyl, 2.4 L, Automatic (6), Regular |
28 |
| Small Station Wagons | Audi A34 cyl, 2.0 L, Automatic (S6), Diesel | 34 |
Volkswagen Jetta SportWagen4 cyl, 2.0 L, Manual (6), Diesel |
34 | |
| Midsize Station Wagons | Toyota Prius v4 cyl, 1.8 L, Automatic (CVT), HEV, Regular |
42 |
2012 Least Fuel Efficient Cars |
||
|---|---|---|
| EPA Vehicle Class | Vehicle Description | Fuel Economy |
| Combined | ||
| Two-Seaters | Bugatti Veyron, 16 cyl, 8.0 L, Auto (S7) | 10 |
| Minicompacts | Aston Martin DB9, 12 cyl, 5.9 L, Manual (6) | 13 |
| Aston Martin DBS, 12 cyl, 5.9 L, Manual (6) | 13 | |
| Subcompacts | Bentley Continental GTC, 12 cyl, 6.0 L, Auto (S6) | 14† |
| Bentley Continental Supersports Convertible FFV, 12 cyl, 6.0 L, Auto (S6) | 14† | |
| Compacts | Bentley Continental GT FFV, 12 cyl, 6.0 L, Auto (S6) | 14† |
| Mercedes-Benz CL600, 12 cyl, 5.5 L, Auto (5) | 14 | |
| Mercedes-Benz CL65 AMG, 12 cyl, 6.0 L, Auto (5) | 14 | |
| Rolls-Royce Phantom Coupe, 12 cyl, 6.7 L, Auto (S6) | 14 | |
| Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, 12 cyl, 6.7 L, Auto (S6) | 14 | |
| Midsize | Ferrari FF, 12 cyl, 6.3 L, Auto (AM7) | 13 |
| Ferrari FF with Stop-Start option, 12 cyl, 6.3 L, Auto (AM7) | 13 | |
| Large | Maybach 57, 12 cyl, 5.5 L, Auto (5) | 12 |
| Maybach 57 S, 12 cyl, 5.5 L, Auto (5) | 12 | |
| Maybach 62, 12 cyl, 5.5 L, Auto (5) | 12 | |
| Maybach 62 S, 12 cyl, 5.5 L, Auto (5) | 12 | |
| Maybach Landaulet, 12 cyl, 5.5 L, Auto (5) | 12 | |
| Small Station Wagons | Cadillac CTS Wagon, 8 cyl, 6.2 L, Auto (S6) | 14 |
| Midsize Station Wagons | Mercedes-Benz E63 AMG (wagon), 8 cyl, 5.5 L, Auto (7) | 18 |
† Fuel economy when operated on gasoline.
2012 Most Fuel Efficient Trucks, Vans and SUVs by EPA Size Class |
||
|---|---|---|
| EPA Class | Vehicle Description | Fuel Economy |
| Combined | ||
| Small Pickup Trucks | Toyota Tacoma 2WD4 cyl, 2.7 L, Manual (5), Regular Gasoline |
22 |
| Standard Pickup Trucks | Chevrolet Silverado 15 Hybrid 2WD8 cyl, 6.0 L, Automatic (CVT), Regular Gasoline Chevrolet Silverado 15 Hybrid 4WD8 cyl, 6.0 L, Automatic (CVT), Regular Gasoline | 21 |
GMC Sierra 15 Hybrid 2WD8 cyl, 6.0 L, Automatic (CVT), Regular Gasoline GMC Sierra 15 Hybrid 4WD8 cyl, 6.0 L, Automatic (CVT), Regular Gasoline |
21 | |
| Sport Utility Vehicles | Ford Escape Hybrid FWD4 cyl, 2.5 L, Automatic (CVT), Regular Gasoline |
32 |
| Minivans | Mazda 54 cyl, 2.5 L, Automatic (S5), Regular Gasoline Mazda 54 cyl, 2.5 L, Manual (6), Regular Gasoline |
24 |
| Cargo Vans | Chevrolet Express 1500 2WD6 cyl, 4.3 L, Automatic (4), Regular Gasoline | 17 |
GMC Savana 1500 2WD6 cyl, 4.3 L, Automatic (4), Regular Gasoline | 17 | |
| Passenger Vans | Chevrolet Express 1500 2WD FFV8 cyl, 5.3 L, Automatic (4), Regular Gasoline Chevrolet Express 1500 AWD FFV8 cyl, 5.3 L, Automatic (4), Regular Gasoline | 14† |
Ford E150 Wagon FFV8 cyl, 4.6 L, Automatic (4), Regular Gasoline | 14† | |
GMC Savana 1500 2WD FFV8 cyl, 5.3 L, Automatic (4), Regular Gasoline GMC Savana 1500 AWD FFV8 cyl, 5.3 L, Automatic (4), Regular Gasoline |
14† | |
| Special Purpose Vehicles | Azure Dynamics Transit Connect Electric VanA-1, 52 kWAC, Electric Azure Dynamics Transit Connect Electric WagonA-1, 52 kWAC, Electric | 62‡ |
2012 Least Fuel Efficient Trucks |
||
|---|---|---|
| EPA Vehicle Class | Vehicle Description | Fuel Economy |
| Combined | ||
| Small Pickup Trucks | Chevrolet Colorado 2WD, 8 cyl, 5.3 L, Automatic (4) | 16 |
| Chevrolet Colorado 4WD, 8 cyl, 5.3 L, Automatic (4) | 16 | |
| Chevrolet Colorado Crew Cab 2WD, 8 cyl, 5.3 L, Automatic (4) | 16 | |
| Chevrolet Colorado Crew Cab 4WD, 8 cyl, 5.3 L, Automatic (4) | 16 | |
| GMC Canyon 2WD, 8 cyl, 5.3 L, Automatic (4) | 16 | |
| GMC Canyon 4WD, 8 cyl, 5.3 L, Automatic (4) | 16 | |
| GMC Canyon Crew Cab 2WD, 8 cyl, 5.3 L, Automatic (4) | 16 | |
| GMC Canyon Crew Cab 4WD, 8 cyl, 5.3 L, Automatic (4) | 16 | |
| Nissan Frontier 4WD, 6 cyl, 4.0 L, Automatic (5) | 16 | |
| Suzuki Equator 4WD, 6 cyl, 4.0 L, Automatic (5) | 16 | |
| Standard Pickup Trucks | Ford F150 Pickup 4WD, 8 cyl, 6.2 L, Automatic (S6) | 13 |
| Ford F150 Raptor Pickup 4WD, 8 cyl, 6.2 L, Automatic (S6) | 13 | |
| Sport Utility Vehicles | Chevrolet Suburban 2500 2WD, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 12 |
| Chevrolet Suburban 2500 4WD, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 12 | |
| GMC Yukon XL 2500 2WD, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 12 | |
| GMC Yukon XL 2500 4WD, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 12 | |
| Minivans | Toyota Sienna AWD, 6 cyl, 3.5 L, Automatic (S6) | 19 |
| Cargo Vans | Chevrolet Express 3500 2WD Cargo MDPV FFV, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 11† |
| GMC Savana 3500 2WD (cargo) MDPV FFV, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 11† | |
| Passenger Vans | Ford E350 Wagon, 10 cyl, 6.8 L, Automatic (5) | 11 |
| Special Purpose Vehicles | VPG MV-1 CNG, 8 cyl, 4.6 L, Automatic (4) | 13 |
† Fuel economy when operated on gasoline.
‡ This is an all-electric vehicle. Since electricity is not measured in gallons, a conversion factor is used to translate the fuel economy into miles per gallon of gasoline equivalent (MPGe).
2012 Most Fuel Efficient Trucks, Vans and SUVs by EPA Size Class |
||
|---|---|---|
| EPA Class | Vehicle Description | Fuel Economy |
| Combined | ||
| Small Pickup Trucks | Toyota Tacoma 2WD4 cyl, 2.7 L, Manual (5), Regular Gasoline |
22 |
| Standard Pickup Trucks | Chevrolet Silverado 15 Hybrid 2WD8 cyl, 6.0 L, Automatic (CVT), Regular Gasoline Chevrolet Silverado 15 Hybrid 4WD8 cyl, 6.0 L, Automatic (CVT), Regular Gasoline | 21 |
GMC Sierra 15 Hybrid 2WD8 cyl, 6.0 L, Automatic (CVT), Regular Gasoline GMC Sierra 15 Hybrid 4WD8 cyl, 6.0 L, Automatic (CVT), Regular Gasoline |
21 | |
| Sport Utility Vehicles | Ford Escape Hybrid FWD4 cyl, 2.5 L, Automatic (CVT), Regular Gasoline |
32 |
| Minivans | Mazda 54 cyl, 2.5 L, Automatic (S5), Regular Gasoline Mazda 54 cyl, 2.5 L, Manual (6), Regular Gasoline |
24 |
| Cargo Vans | Chevrolet Express 1500 2WD6 cyl, 4.3 L, Automatic (4), Regular Gasoline | 17 |
GMC Savana 1500 2WD6 cyl, 4.3 L, Automatic (4), Regular Gasoline | 17 | |
| Passenger Vans | Chevrolet Express 1500 2WD FFV8 cyl, 5.3 L, Automatic (4), Regular Gasoline Chevrolet Express 1500 AWD FFV8 cyl, 5.3 L, Automatic (4), Regular Gasoline | 14† |
Ford E150 Wagon FFV8 cyl, 4.6 L, Automatic (4), Regular Gasoline | 14† | |
GMC Savana 1500 2WD FFV8 cyl, 5.3 L, Automatic (4), Regular Gasoline GMC Savana 1500 AWD FFV8 cyl, 5.3 L, Automatic (4), Regular Gasoline |
14† | |
| Special Purpose Vehicles | Ford Transit Connect Wagon FWD4 cyl, 2.0 L, Automatic (4), Regular Gasoline | 24 |
2012 Least Fuel Efficient Trucks |
||
|---|---|---|
| EPA Vehicle Class | Vehicle Description | Fuel Economy |
| Combined | ||
| Small Pickup Trucks | Chevrolet Colorado 2WD, 8 cyl, 5.3 L, Automatic (4) | 16 |
| Chevrolet Colorado 4WD, 8 cyl, 5.3 L, Automatic (4) | 16 | |
| Chevrolet Colorado Crew Cab 2WD, 8 cyl, 5.3 L, Automatic (4) | 16 | |
| Chevrolet Colorado Crew Cab 4WD, 8 cyl, 5.3 L, Automatic (4) | 16 | |
| GMC Canyon 2WD, 8 cyl, 5.3 L, Automatic (4) | 16 | |
| GMC Canyon 4WD, 8 cyl, 5.3 L, Automatic (4) | 16 | |
| GMC Canyon Crew Cab 2WD, 8 cyl, 5.3 L, Automatic (4) | 16 | |
| GMC Canyon Crew Cab 4WD, 8 cyl, 5.3 L, Automatic (4) | 16 | |
| Nissan Frontier 4WD, 6 cyl, 4.0 L, Automatic (5) | 16 | |
| Suzuki Equator 4WD, 6 cyl, 4.0 L, Automatic (5) | 16 | |
| Standard Pickup Trucks | Ford F150 Pickup 4WD, 8 cyl, 6.2 L, Automatic (S6) | 13 |
| Ford F150 Raptor Pickup 4WD, 8 cyl, 6.2 L, Automatic (S6) | 13 | |
| Sport Utility Vehicles | Chevrolet Suburban 2500 2WD, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 12 |
| Chevrolet Suburban 2500 4WD, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 12 | |
| GMC Yukon XL 2500 2WD, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 12 | |
| GMC Yukon XL 2500 4WD, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 12 | |
| Minivans | Toyota Sienna AWD, 6 cyl, 3.5 L, Automatic (S6) | 19 |
| Cargo Vans | Chevrolet Express 3500 2WD Cargo MDPV FFV, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 11† |
| GMC Savana 3500 2WD (cargo) MDPV FFV, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 11† | |
| Passenger Vans | Ford E350 Wagon, 10 cyl, 6.8 L, Automatic (5) | 11 |
| Special Purpose Vehicles | VPG MV-1 CNG, 8 cyl, 4.6 L, Automatic (4) | 13 |
† Fuel economy when operated on gasoline.


Honda CR-Z
Scion iQ
Mitsubishi i-MiEV
Ford Focus BEV
Nissan Leaf
Hyundai Sonata
Audi A3
Volkswagen Jetta SportWagen
Toyota Prius v
Ford Fiesta FWD
Toyota Prius c Hybrid
Toyota Prius Hybrid
Toyota Tacoma 2WD
Chevrolet Silverado 15 Hybrid 2WD
GMC Sierra 15 Hybrid 2WD
Ford Escape Hybrid FWD
Mazda 5
Chevrolet Express 1500 2WD
GMC Savana 1500 2WD
Chevrolet Express 1500 2WD FFV
Ford E150 Wagon FFV
GMC Savana 1500 2WD FFV
Azure Dynamics Transit Connect Electric Van
Ford Transit Connect Wagon FWD